تفاصيل التعاقد #4
العميل: عبد خلف
المشروع: عمارة 11 ك
الوحدة: شقة-3 - 174 م (شقة)
تاريخ التعاقد: 2026-01-20
الإجمالي: 2,600,000.00
المقدم: 1,000,000.00
إجمالي المدفوع: 1,000,000.00
المتبقي: 1,600,000.00
نوع الدفع:
قسط (16)
جدول الأقساط
| رقم القسط | تاريخ الاستحقاق | القيمة | المدفوع | المتبقي | تاريخ السداد | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-01 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | غير مسدد | |
| 2 | 2026-07-01 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | غير مسدد | |
| 3 | 2026-10-01 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | غير مسدد | |
| 4 | 2027-01-01 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | غير مسدد | |
| 5 | 2027-04-01 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | غير مسدد | |
| 6 | 2027-07-01 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | غير مسدد | |
| 7 | 2027-10-01 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | غير مسدد | |
| 8 | 2028-01-01 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | غير مسدد | |
| 9 | 2028-04-01 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | غير مسدد | |
| 10 | 2028-07-01 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | غير مسدد | |
| 11 | 2028-10-01 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | غير مسدد | |
| 12 | 2029-01-01 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | غير مسدد | |
| 13 | 2029-04-01 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | غير مسدد | |
| 14 | 2029-07-01 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | غير مسدد | |
| 15 | 2029-10-01 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | غير مسدد | |
| 16 | 2030-01-01 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | غير مسدد |
إيصالات القبض
| # | التاريخ | المبلغ | الحالة | طباعة |
|---|---|---|---|---|
| لا توجد إيصالات | ||||