تفاصيل التعاقد #2
العميل: مصطفى عادل
المشروع: عمارة 154 أ
الوحدة: شقة 2 - 165م (شقة)
تاريخ التعاقد: 2026-01-19
الإجمالي: 2,500,000.00
المقدم: 1,500,000.00
إجمالي المدفوع: 1,550,000.00
المتبقي: 950,000.00
نوع الدفع:
قسط (20)
جدول الأقساط
| رقم القسط | تاريخ الاستحقاق | القيمة | المدفوع | المتبقي | تاريخ السداد | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-01 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 2026-06-05 | مسدد |
| 2 | 2026-05-01 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | غير مسدد | |
| 3 | 2026-08-01 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | غير مسدد | |
| 4 | 2026-11-01 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | غير مسدد | |
| 5 | 2027-02-01 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | غير مسدد | |
| 6 | 2027-05-01 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | غير مسدد | |
| 7 | 2027-08-01 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | غير مسدد | |
| 8 | 2027-11-01 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | غير مسدد | |
| 9 | 2028-02-01 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | غير مسدد | |
| 10 | 2028-05-01 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | غير مسدد | |
| 11 | 2028-08-01 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | غير مسدد | |
| 12 | 2028-11-01 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | غير مسدد | |
| 13 | 2029-02-01 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | غير مسدد | |
| 14 | 2029-05-01 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | غير مسدد | |
| 15 | 2029-08-01 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | غير مسدد | |
| 16 | 2029-11-01 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | غير مسدد | |
| 17 | 2030-02-01 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | غير مسدد | |
| 18 | 2030-05-01 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | غير مسدد | |
| 19 | 2030-08-01 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | غير مسدد | |
| 20 | 2030-11-01 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | غير مسدد |
إيصالات القبض
| # | التاريخ | المبلغ | الحالة | طباعة |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2026-02-01 | 50,000.00 | معتمد |